Laiks Lietuvā šodien un prognoze šajā nedēļā

07-03, ceturtdiena Atjaunots: 06:49

Ceturtdiena

Diena - Nakts
+32 ° | +18 °
+34 ° | +18 °
+22 ° | +17 °
+31 ° | +17 °
+31 ° | +17 °
+34 ° | +17 °
+34 ° | +18 °
+33 ° | +16 °
+32 ° | +15 °
+31 ° | +18 °
+32 ° | +17 °
+32 ° | +15 °
+31 ° | +16 °
+33 ° | +15 °
+31 ° | +14 °
+23 ° | +16 °

Piektdiena

Diena - Nakts
+23 ° | +18 °
+24 ° | +16 °
+19 ° | +16 °
+22 ° | +14 °
+23 ° | +16 °
+25 ° | +17 °
+25 ° | +16 °
+22 ° | +14 °
+23 ° | +16 °
+22 ° | +18 °
+24 ° | +15 °
+21 ° | +14 °
+22 ° | +16 °
+23 ° | +14 °
+20 ° | +13 °
+18 ° | +16 °

Sestdiena

Diena - Nakts
0 ° | +14 °
0 ° | +13 °
0 ° | +15 °
0 ° | +12 °
0 ° | +13 °
0 ° | +12 °
0 ° | +12 °
0 ° | +12 °
0 ° | +12 °
0 ° | +14 °
0 ° | +12 °
0 ° | +11 °
0 ° | +12 °
0 ° | +11 °
0 ° | +11 °
0 ° | +16 °

Svētdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °

Pirmdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °

Otrdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °

Trešdiena

Diena - Nakts
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Visas pilsētas

Avots: meteo.lt