- PrieJūros.LT
- Laiks
Laiks Lietuvā šodien un prognoze šajā nedēļā
07-07, pirmdiena
Atjaunots: 10:49
Pirmdiena
Diena - Nakts+30 ° | +18 °
+25 ° | +19 °
+17 ° | +17 °
+20 ° | +17 °
+23 ° | +18 °
+29 ° | +18 °
+25 ° | +19 °
+18 ° | +16 °
+27 ° | +16 °
+26 ° | +16 °
+25 ° | +17 °
+17 ° | +15 °
+28 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+16 ° | +14 °
+17 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +16 °
+21 ° | +16 °
+16 ° | +15 °
+29 ° | +20 °
+23 ° | +16 °
+29 ° | +17 °
+22 ° | +18 °
+22 ° | +18 °
+20 ° | +16 °
+20 ° | +16 °
+26 ° | +17 °
+25 ° | +17 °
+20 ° | +16 °
+27 ° | +16 °
+30 ° | +18 °
+19 ° | +15 °
+29 ° | +17 °
+21 ° | +16 °
+22 ° | +17 °
+26 ° | +16 °
+29 ° | +16 °
+26 ° | +15 °
+23 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+22 ° | +17 °
+30 ° | +16 °
+26 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+20 ° | +15 °
+27 ° | +15 °
+25 ° | +17 °
+26 ° | +18 °
+16 ° | +18 °
+16 ° | +18 °
+17 ° | +19 °
+16 ° | +18 °
+16 ° | +18 °
+16 ° | +14 °
+26 ° | +16 °
+19 ° | +15 °
+16 ° | +15 °
+16 ° | +18 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +17 °
+17 ° | +17 °
+17 ° | +17 °
+16 ° | +15 °
+17 ° | +16 °
+26 ° | +16 °
+22 ° | +16 °
+21 ° | +18 °
+26 ° | +16 °
Otrdiena
Diena - Nakts+25 ° | +18 °
+25 ° | +17 °
+19 ° | +15 °
+22 ° | +16 °
+24 ° | +17 °
+25 ° | +17 °
+25 ° | +17 °
+19 ° | +15 °
+24 ° | +16 °
+24 ° | +17 °
+25 ° | +16 °
+19 ° | +14 °
+24 ° | +17 °
+22 ° | +15 °
+19 ° | +13 °
+19 ° | +15 °
+18 ° | +15 °
+21 ° | +14 °
+22 ° | +16 °
+20 ° | +13 °
+26 ° | +18 °
+23 ° | +16 °
+24 ° | +17 °
+22 ° | +16 °
+25 ° | +17 °
+22 ° | +16 °
+22 ° | +16 °
+24 ° | +16 °
+23 ° | +16 °
+21 ° | +16 °
+24 ° | +16 °
+26 ° | +18 °
+21 ° | +15 °
+25 ° | +19 °
+22 ° | +16 °
+23 ° | +16 °
+23 ° | +18 °
+25 ° | +17 °
+23 ° | +17 °
+24 ° | +16 °
+19 ° | +14 °
+23 ° | +16 °
+25 ° | +17 °
+23 ° | +19 °
+21 ° | +14 °
+22 ° | +16 °
+23 ° | +18 °
+25 ° | +16 °
+24 ° | +17 °
+18 ° | +15 °
+18 ° | +15 °
+18 ° | +16 °
+18 ° | +16 °
+19 ° | +15 °
+20 ° | +13 °
+24 ° | +16 °
+18 ° | +15 °
+19 ° | +14 °
+19 ° | +16 °
+20 ° | +13 °
+19 ° | +15 °
+18 ° | +15 °
+18 ° | +15 °
+19 ° | +13 °
+22 ° | +14 °
+23 ° | +16 °
+23 ° | +16 °
+22 ° | +16 °
+23 ° | +16 °
Trešdiena
Diena - Nakts0 ° | +19 °
0 ° | +18 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +16 °
0 ° | +18 °
0 ° | +18 °
0 ° | +13 °
0 ° | +16 °
0 ° | +17 °
0 ° | +17 °
0 ° | +12 °
0 ° | +16 °
0 ° | +14 °
0 ° | +12 °
0 ° | +14 °
0 ° | +13 °
0 ° | +13 °
0 ° | +14 °
0 ° | +12 °
0 ° | +20 °
0 ° | +15 °
0 ° | +18 °
0 ° | +14 °
0 ° | +17 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +17 °
0 ° | +16 °
0 ° | +13 °
0 ° | +16 °
0 ° | +20 °
0 ° | +13 °
0 ° | +18 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +16 °
0 ° | +17 °
0 ° | +17 °
0 ° | +16 °
0 ° | +12 °
0 ° | +15 °
0 ° | +18 °
0 ° | +17 °
0 ° | +12 °
0 ° | +14 °
0 ° | +17 °
0 ° | +18 °
0 ° | +17 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +16 °
0 ° | +14 °
0 ° | +12 °
0 ° | +17 °
0 ° | +12 °
0 ° | +13 °
0 ° | +15 °
0 ° | +13 °
0 ° | +14 °
0 ° | +13 °
0 ° | +14 °
0 ° | +12 °
0 ° | +13 °
0 ° | +18 °
0 ° | +14 °
0 ° | +16 °
0 ° | +16 °
Ceturtdiena
Diena - Nakts0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Piektdiena
Diena - Nakts0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Sestdiena
Diena - Nakts0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Svētdiena
Diena - Nakts0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Avots: meteo.lt